销售①:13508662630
销售②:13507271573
导航
×发布时间:2022-04-30
发布人:源创大白
项目 | 单位 | 数据 | ||
额定电压 | kV | 3.6、7.2、12 | ||
额定频率 | Hz | 50 | ||
断路器额定电流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150 | ||
开关设备额定电流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150 | ||
额定短时耐受电流(4s) | kA | 16、20、25、31.5、40 | ||
额定峰值耐受电流(峰值) | kA | 40、50、63、80、100 | ||
额定短路开断电流 | kA | 16、20、25、31.5、40 | ||
额定短路关合电流(峰值) | kA | 40、50、63、80、100 | ||
额定绝缘水平 | 1min频耐受电压 | 极间、极对地间 | kV | 24、32、42 |
断口间 | kV | 24、32、48 | ||
雷电冲击耐受电压(峰值) | 极间、极对地间 | kV | 40、60、75 | |
断口间 | kV | 46、70、85 | ||
防护等级 | 外光为IP4X、隔空间、断路器室门打开时为IP2X |
公司地址:
襄阳市樊城区春园西路贾洼工业园
服务热线:
0710-3425868
邮箱:
xfycdq@163.com
Copyright © 2002-2021 版权所有
鄂ICP备11010950号-1